본문으로 이동

창조비즈타워  건립공사
창조비즈타워 건립공사
2021 창조

공사실적내역

건축사업 목록
번호 프로젝트명 연도 발주처 면적
1 2021 창조
2 2021 한국어촌어항공단
3 2020 ㈜지티에스 5,366
4 2019 강원지방경찰청 198
5 2013 ㈜뉴랜드 알로에 3334.5
6 1995 백암농업협동조합 941
7 1995 김성도 1,764
8 1995 백암농업협동조합 941
9 1995 김성도 1,764
10 1995 백암농업협동조합 941
11 1995 김성도 1,764
12 1995 백암농업협동조합 941
13 1995 김성도 1,764
14 1995 백암농업협동조합 941
15 1995 김성도 1,764
더보기 +